概要
- 令和9年(2027年)3月31日までに作成されるものについては、印紙税額が軽減された後の金額が下記に表記されています。
- 消費税は課せられません。
No | 契約金額 | 税率 |
---|---|---|
1 | 1万円未満(非課税) | 0円 |
2 | 1万円以上10万円以下のもの | 200円 |
3 | 10万円を超え 50万円以下のもの | 200円 |
4 | 50万円を超え 100万円以下のもの | 500円 |
5 | 100万円を超え 500万円以下のもの | 1千円 |
6 | 500万円を超え1千万円以下のもの | 5千円 |
7 | 1千万円を超え5千万円以下のもの | 1万円 |
8 | 5千万円を超え 1億円以下のもの | 3万円 |
9 | 1億円を超え 5億円以下のもの | 6万円 |
10 | 5億円を超え 10億円以下のもの | 16万円 |
11 | 10億円を超え 50億円以下のもの | 32万円 |
12 | 50億円を超えるもの | 48万円 |
参考
- 不動産売買契約書の印紙税の軽減措置
https://www.mlit.go.jp/page/content/001712685.pdf
2024年4月1日更新